...
Functionality | Type of license | Viewer | Essential | Pro | Premium |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
| Unlimited | 64 | Unlimited | Unlimited | ||
| Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Situation analysis detection tools (excluding line crossing) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Line crossing | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Events from external systems (POS terminals, ACFA) | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Scene synopsis (TimeLapse) | No | No | Yes | Yes | |
| Multi Domain Client | No | No | Yes | Yes | |
Advanced archive search: | No | No | Optional | Yes | |
| No | No | No | Optional | ||
| No | No | No | Yes | ||
| No | No | No | Yes | ||
| No | No | No | Yes | ||
| No | No | No | Yes | ||
| No | No | No | Yes | ||
System features available for all licenses | |||||
Server Support for ONVIF (profiles G,S), RTSP, GB/T28181 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Live Monitoring Basic audio and video analytics Support for fisheye cameras and ImmerVision lenses | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Remote clients | Yes | Yes | Yes | Yes | |
...