Программный комплекс
...
C-Werk совместим с 32- и 64-битными лицензионными версиями операционной системы Microsoft Windows.
Версия Windows | Поддерживаемая редакция | Примечание |
|
Windows Vista SP2 (x86, x64)
| Home Basic | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com |
|
Home Premium | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. http://www.microsoft.com | ||
Business | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Ultimate | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Server 2008 SP2 (x86, x64)
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation. |
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Web | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
HPC | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation.
|
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Web | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
HPC | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Foundation | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Storage Server 2008 R2 SP1 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (8ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | |
Workgroup | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Home Server 2011 SP1 (x64) | - | Присутствуют ограничения, накладываемые ОС (8ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | |
Windows Small Business Server 2011 SP1 (x64) | Standard, Standard + Premium Add-on | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Essentials, Essentials + Premium Add-on | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows 7 SP1 (x86, x64) | Starter (x86) | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 монитор) - см. http://www.microsoft.com | |
Home Basic | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | ||
Home Premium | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | ||
ProfessionalPro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Ultimate | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows 8 (x86, x64) | Core | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Server 2012 (x64) | Foundation | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. см. Возможные проблемы в работе
|
Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | ||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Server 2012 R2 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. |
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows Server 2016 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Windows 10 (x86, x64) | Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Education | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||
Home Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. |
...